真空管
2012/05/10現在 |
真空管・在庫表 価格は問い合わせ願います。コンデンサーやコイル等も有ります。 当方真空管には無知のためクレーム・サポートは出来ません。返品不可で、 ご理解いただける方へおわけしています。予約されている場合も有ります 店舗でも販売してます。売れ切れの場合はご了承願います。 1本から販売しています。新品*中古混ざっています。 |
譲ってほしい方はメールでご連絡ください。希望価格ありましたら連絡時交渉ねがいます。
注意 すべて動作確認はしておりません。返品不可能ノンクレームになります。 |
当方、本業ではありません。あくまでも趣味の延長です。自分が使えそうな物はお譲り できない場合もあります。ご理解願います。 |
コンデンサー関連はこちら |
程度は下記の色分けを参考にしてください。(らしい)価格参考価格です。 |
** | ** | ** | ** | **在庫無し |
未開封 | 新古品 | 中古品 | ジャンク |
型番や色つけ間違っている場合があります。参考にしてください。 |
符号 | メーカー | 型番 | 在庫個数 | 状態 | 販売実績価格 | 符号 | メーカー | 型番 | 在庫個数 | 状態 | 販売実績価格 | 符号 | メーカー | 型番 | 在庫個数 | 状態 | 販売実績価格 |
1 | 東芝 | 12AT7 | 5 | * | 2 | * | * | 95 | 東芝 | 6BA6 | 2 | * | 2 | ||||
1 | 日立 | 12AT7 | 2 | * | 2 | 49 | 東芝 | 1X2B | 5 | 4 | 2 | 96 | ナショナル | 15CW5 | 1 | * | * |
2 | ナショナル | 12AT7 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | ||||||||
* | * | * | * | * | * | ||||||||||||
4 | ナショナル | 12AV6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | ||||||||
5 | 東芝 | 12AU6 | 1 | * | 2 | 52 | 東芝 | 6U8 | 2 | * | 2 | 100 | ナショナル | 6CA4 | 1 | * | 2 |
6 | 日立 | 12BY7A | 1 | * | 2 | 52 | 日立 | 6U8 | 1 | * | 2 | 131 | マツダ | 6SL7 | 3 | * | 2 |
7 | 日立 | 12BY7A | 1 | * | 2 | 53 | NEC | 6U8A/6EA8 | 1 | * | 2 | 132 | マツダ | 6F6-GT | 1 | * | 2 |
7 | 東芝 | 12BH7A | 1 | * | 2 | 54 | 東芝 | 6DT8 | 3 | * | 2 | 133 | マツダ | 12SK7 | 1 | * | * |
2 | 55 | NEC | 6C4 | 1 | * | 2 | 104 | マツダ | 6SA7-GT | 1 | * | 2 | |||||
9 | 東芝 | 12BY7A | 1 | * | 2 | 56 | 日立 | 6DT8 | 3 | 2 | 2 | 105 | マツダ | 6SJ7 | 1 | * | 2 |
* | * | 57 | ナショナル | 9JW8 | 1 | * | 2 | 106 | マツダ | 6SG7 | 1 | * | * | ||||
* | * | 58 | 東芝 | 6EH7 | 1 | * | 2 | 107 | マツダ | 6SK7G | 1 | * | * | ||||
* | * | * | * | 108 | マツダ | 12SA7-GT | 1 | * | * | ||||||||
10 | ナショナル | 12BH7A | 3 | * | 2 | * | * | 109 | ナショナル | 12SQ7-GT | 1 | * | * | ||||
12 | 日立 | 6AL5 | 2 | * | 2 | 61 | トーヨー | 6R-E13 | 1 | * | 2 | 110 | マツダ | 6V6 | 2 | * | 3 |
13 | 東芝 | 6CB6A | 1 | * | * | 62 | NEC | 3S4 | 1 | * | * | 111 | マツダ | 6SK7 | 1 | * | 2 |
2.0 | * | 63 | 東芝 | 6BD6 | 1 | * | 2 | 112 | マツダ | 50L6 | 1 | * | 2 | ||||
15 | 日立 | 6AW8A | 3 | 2 | 2 | * | * | 113 | マツダ | 35L6-GT | 1 | * | * | ||||
16 | 1 | * | 2 | 65 | 東芝 | 6BN8 | 1 | * | 2 | 114 | 東芝 | 6RK19 | 1 | * | * | ||
17 | 東芝 | 6EJ7 | 1 | * | 2 | 1 | * | * | 115 | 東芝 | 6SN7-GT | 1 | * | 3 | |||
18 | 日立 | 6CB6 | 2 | * | 2 | 67 | マツダ | 6X4 | 1 | * | 2 | 116 | 東芝 | 12R-K19 | 1 | * | 2 |
19 | 東芝 | 6BL8 | 1 | * | 2 | 68 | マツダ | 1U5 | 1 | * | * | 117 | NEC | RGA210 | 1 | * | * |
20 | ナショナル | 8A8 | 1 | * | 2 | 69 | ナショナル | 6BA6 | 1 | * | 2 | 118 | MSE | Xe 1F/1S | 1 | * | * |
21 | 東芝 | 6RB11 | 1 | * | * | 70 | 東芝 | 6AU6 | 1 | * | 2 | 119 | 日立 | 6DQ5 | 3 | * | 2 |
22 | 東芝 | 9RAL1 | 1 | * | * | 71 | TEN | 1S5 | 1 | * | 2 | 119 | 東芝 | 6DQ5 | 2 | * | 2 |
23 | ナショナル | OB2/ | 1 | * | * | 72 | マツダ | 1T4 | 3 | * | 2 | 東芝 | 1 | * | 2 | ||
24 | マツダ | 1T4-SF | 1 | * | * | 73 | マツダ | 5AP5 | 1 | * | 2 | 1 | * | 2 | |||
25 | マツダ | 35C5 | 1 | * | 2 | 74 | 日立 | 6BD6 | 6 | * | 2 | 122 | フタバ | 6D6 | 1 | * | 3 |
26 | NEC | 6U8 | 1 | * | 2 | 75 | 日立 | 6BA6 | 1 | * | 2 | 123 | 東芝 | 6GK17 | 1 | * | 2 |
27 | 東芝 | 3AL5 | 1 | * | 2 | 76 | 東芝 | 6AR5 | 2 | * | 2 | 124 | 日立 | 6DQ5 | 2 | * | 2.5 |
28 | 日立 | 3S4 | 1 | * | * | * | * | 125 | 日立 | 6DQ6B | 2 | * | 2 | ||||
29 | 東芝 | VR150-MT | 1 | * | * | 78 | 日立 | 6U8 | 1 | * | 2 | 126 | 東芝 | 6DQ6B | 2 | * | 2 |
30 | 日立 | 1X2B | 1 | * | 2 | 79 | 東芝 | 6AU6 | 1 | * | 2 | 127 | 東芝 | 6G-B7 | 1 | * | * |
31 | ナショナル | 1X2B | 2 | * | 2 | * | * | 128 | 東芝 | 12G-B7 | 1 | * | * | ||||
32 | ナショナル | 6BQ5 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | ||||||||
33 | 東芝 | 6AK5 | 4 | * | 2 | 3.0 | * | 130 | 日立 | UY-807 | 2 | * | 3 | ||||
34 | 東芝 | 6AW8A | 9 | * | 2 | 83 | 東芝 | 3AL5 | 1 | * | 2 | 101 | ナショナル | 6AB8 | 1 | * | 2 |
* | * | 84 | 東芝 | 3A4 | 4 | * | 2 | 102 | 東芝 | 6AQ5A | 2 | * | 2 | ||||
* | * | 85 | 東芝 | 5U8 | 3 | * | 2 | 103 | 東芝 | 3BZ6 | 1 | * | * | ||||
37 | 日立 | 6AR5 | 2 | * | * | * | * | 134 | フタバ | UZ42 | 1 | * | 3 | ||||
* | * | * | * | 135 | 1 | * | * | ||||||||||
39 | NEC | 6AS6 | 2 | * | 2 | * | * | 136 | ナショナル | 50HB26 | 1 | * | 5 | ||||
40 | TEN | 6AL5 | 2 | * | 2 | 89 | 東芝 | 4M-P12 | 1 | * | 2 | 137 | * | 6267 | 1 | * | 2 |
41 | NEC | 6BZ6 | 1 | * | 2 | 90 | 日立 | 6GH8A | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
42 | NEC | 6BD6 | 2 | * | 2 | 91 | 日立 | 6BD6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | *** | * |
43 | 東芝 | 6CB6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 東芝 | 6BD6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
44 | NEC | 6BE6 | 1 | * | 2 | 92 | 東芝 | 6DK6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
45 | 東芝 | 6BE6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
46 | 東芝 | 6BE6 | 1 | * | 2 | 94 | 日立 | 4R-HH2 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
46 | ナショナル | 6BE6 | 1 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
EL34/6CA7pp ECC82/12AU7×3