再生デッキ類 |
古きよき時代の宝物を大切にしています。
最近は何でもコスト削減で本物に見せかけた商品が多いような気がします。
アルミの削りだしなど高いしプラに塗装した物がよく見かけます。
好きなCDなどお持ちください | 事前連絡必要 |
音に興味のある方どうぞご来店ください | 事前連絡必要 |
眠っていませんか?押入れ/物置
お引取りしますよ。ゴミはいりませんが。
アカイ(AKAI)の10インチオープンリールデッキGX635D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635
修理先 川島オーディオサービス |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP-3000/DP-3700F+DA−305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP3000
●6極ソリッドローターACトルクモーター ●ワウフラッター0,015% ●ストロボスコープ有り ●重量6,7kg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY−CDP−555ESJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
555 ■主な仕様 参考ページはこちらから採用させていただきました。
■出力端子
*同軸デジタルアウトは搭載されていない。 ■使用デバイス
■特徴的な仕様
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONY−CDP−777ESA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777CDP-777ESA
参考ページはこちらから採用させていただきました。
|
型名 | CDP-777ESA |
周波数特性 | 2Hz〜20kHz±0.3dB |
全高調波ひずみ率 | 0.0015%以下(EIAJ) |
信号対雑音比(S/N) | 118dB以上(EIAJ) |
ダイナミックレンジ | 100dB以上(EIAJ) |
チャンネルセパレーション | 110dB以上(EIAJ) |
出力端子 | 下の表を参照 |
大きさ | 470×125×375mm(幅/高さ/奥行き) |
重量 | 16.5kg |
消費電力 | 27W |
リモコン | RM-D998 |
■出力端子
端子形状 | 最大出力レベル | 負荷インピーダンス | |
LINE OUT (FIXED) |
ピンジャック | 2V(50kΩ) | 10kΩ以上 |
LINE OUT (VARIABLE) |
ピンジャック | 2V(可変最大)(50kΩ) | 50kΩ以上 |
LINE OUT (BALANCED) |
XLR-3-32タイプ | 2V(50kΩ) | 10kΩ以上 |
DIGITAL OUT | ピンジャック | 0.5Vp-p(75Ω) | 75Ω |
DIGITAL OUT | 光 | -18dBm | 発光波長 660nm |
HEAD PHONES | ステレオ標準ジャック | 100mW(可変最大) | 32Ω |
*バランスアウトはON/OFFスイッチつき
■使用デバイス
型名 | CDP-777ESA |
電源トランス | ツインコアトランス |
メカデッキ | 光ピックアップ KSS-272A |
サーボ・信号処理系 | BA6297FP(IC201) BA6297FP(IC141) (補足)写真の個体には、IC141が載った小基板が追加されている。 M37451M8-161FP(IC301) CXD2500(信号処理) PC817(PH603:SHARP製フォトカプラ) |
デジタルフィルタ | CXD2560M(IC601:デジタルフィルタ) |
DAC | CXD2562Q(IC401,IC501) アドバンスト・パルスD/Aコンバータ LR独立に2chip使用で、片ch当たり8DAC出力を合成している。 |
出力段 | NE5532P(IC402,IC403,IC404,IC405,IC502,IC503,IC504,IC505:TI製オペアンプ、バッファ・GIC形LPFに使用) OPA27GP(IC406,IC506:BB製オペアンプ、DCサーボ用) |
ヘッドホン出力 | 調査中 |
特徴・仕様 | ダイナミックレンジ131dB |
---|---|
アドバンスド | パルスD/Aコンバータ |
ダイレクトデジタルシンク | 45bitノイズシェイピングデジタルフィルター |
サーボ量をディスクごとに調整する | ハイプレシジョン・デジタルサーボ |
ファインドライブ | Gベースユニット |
サファイヤ軸受けBSLモータ | アコースティック・シールド・ステイブルロック機構 |
銅メッキFBシャーシ | アルミトッププレート |
ファインセラミック | インシュレータ・GIC形ローパスフィルタ |
FET入力+FETドライブ | ラインアンプ+DCサーボラインアンプ |
ヘッド | 3ヘッド、デュアルキャプスタン |
---|---|
センターメカ | ブラシレスクォーツロックPLLサーボモーター |
ワウ・フラッター | 0.022% |
f特性 | 15Hz〜21kHz |
Dolby | B、C、HXPro ピークレベル表示 |
R,L独立 | マニュアルキャリブレーション機能 |
1994年発売 | 定価80,000円 |
電源 | AC100V、50/60Hz DC6V(乾電池UM-1を4個またはソニー充電式電池BP-8) 自動車のバッテリーから使用可能(DCC-128使用) |
消費電力 | 10W |
トランジスタ等 | トランジスタ 40石、ダイオード 35個、IC 4個 |
テープ速度 | 4.8Cm/s |
早送り・巻戻し時間 | 90秒(C-60にて) |
録音可能時間 | カセットテープC-120で往復120分 |
トラック方式 | 4トラック2チャンネルステレオおよびモノーラル |
スピーカー | 直径10Cm |
実用最大出力 | 1500mW EIAJ(AC電源にて) 800mW EIAJ(DC電源にて) |
モーター | DCサーボモーター |
録音バイアス周波数 | 105kHz |
総合S/N | 48dB(ドルビーNRスイッチOFFにて) *ドルビースイッチONにてS/N改善量は5dB(1kHz)、10dB(5kHz以上) |
総合歪率 | 2%(一般テープ使用にて) |
周波数特性 | 30〜15,000Hz(超高性能テープ使用にて) 30〜13,000Hz(一般テープ使用にて) |
ワウ・フラッター | 0.15% |
入力ジャック | マイクジャック
・・・・・・・ 2 最小入力レベル 0.2mV(-72dB) ローインピーダンス ライン入力ジャック ・・・・・・・ 2 最小入力レベル 0.06V(-22dB) 入力インピーダンス 100kΩ以上 |
出力ジャック | ライン出力ジャック ・・・・・・・・ 2 基準出力 0.775V(0dB) 100kΩ負荷時 負荷インピーダンス 10kΩ以上 ステレオヘッドフォンジャック ・・・・・・・・ 1 負荷インピーダンス 8Ω |
録再コネクター | 入力インピーダンス 10kΩ以下 出力インピーダンス 10kΩ以下 |
その他のジャック | 外部スピーカー用ジャック ・・・・・・・・ 1 |
電池の寿命 | ソニー乾電池スーパーSUM-1で約2時間連続録音可能 ソニー充電式電池BP-8で約3時間連続録音可能 |
大きさ | 108(高さ)×378(幅)×238(奥行)mm |
重さ | 5.4kg |
改造、していただきました |
SONY | D-2010 CD/カセット/チューナ(AM/FM) 株)ソニー・ファミリークラブ カストマーサービスセンター 0570-00-3311で確認D-2010ピックアップは既に販売終了とのこと メーカー在庫なし。05/09/14確認、他の機種は確認していません。 |
特徴 | 贅沢にマホガニーを使い仕上げ |
ドデカホーン | 低音域用のスピーカー (スーパーウーファー)と共鳴管を加え、重低音の再生を可能にした方式です |
CDプレーヤー | 基本操作のほかにリピート機能(全曲または1曲) 全曲を順不同で再生するシャッフル機能 |
カセットデッキ | 録再クイックリバース機能。曲の頭出しができるAMS (Automatic Music Sensor)機能。 |
ラジオ | FM放送とAM放送、TV1〜3chが聞けます |
仕様 | 電源 :AC100V 50/60Hz ・サイズ:約W510XH177XD218mm ・質量 :10.3s |
へたなジャンクは余計な出費となる、中古品・保証有りをおすすめします。
メール | トップ |